- Москва
- Краснодар
- Челябинск
- Екатеринбург
- Симферополь
- РУБ
- USD
Приказ Минспорттуризма РФ N 35 от 25.01.2011: требования к гостиницам
Уважаемые владельцы гостиниц!
Представляем вашему вниманию выдержку из закона Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации:
ПРИКАЗ от 25 января 2011 г. N 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ,
ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ, ПЛЯЖИ
Приложение 1
к Системе классификации гостиниц
и иных средств размещения
ТРЕБОВАНИЯ
К ГОСТИНИЦАМ И ИНЫМ СРЕДСТВАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
(КРОМЕ КАТЕГОРИИ "МИНИ-ОТЕЛЬ")
(Знак "+" означает необходимость выполнения требования)
| ТРЕБОВАНИЕ | КАТЕГОРИЯ | ||||
| * | ** | *** | **** | ***** | |
| 1. ЗДАНИЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ | |||||
| Вывеска: | |||||
| - освещаемая или светящаяся | + | + | + | + | + |
| Вход для гостей | |||||
| - отдельный от служебного входа <1> | + | + | + | ||
| - с козырьком для защиты от атмосферных осадков на пути от автомобиля | + | + | |||
| - воздушно-тепловая завеса | + | + | |||
| - в ресторан (кафе, бар и топу подобное) из средства размещения <2> | + | + | + | + | |
| 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
| Аварийное освещение и энергоснабжение: | |||||
| - аварийное освещение (аккумуляторы, фонари) | + | + | + | + | + |
| - стационарный генератор <3>, обеспечивающий основное освещение и работу основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов) | + | + | + | ||
| Водоснабжение: | |||||
| - горячее, холодное | + | + | + | + | + |
| - горячее от резервной системы ГВС на время аварии, профилактических работ | + | + | + | ||
| - установка по обработке воды с целью обеспечения ее пригодности для питья <4> | + | + | |||
| - наличие бутилированной питьевой воды в номере (бесплатно) <4> | + | + | + | ||
| Кондиционирование воздуха во всех помещениях круглогодично | + | + | |||
| Внутреннее радиовещание с возможностью радиотрансляции во всех помещениях, включая лифты | + | + | |||
| Лифт <5> в здании: | |||||
| - более 5 этажей | + | + | |||
| - более трех этажей <6> | + | ||||
| - более двух этажей <6> | + | + | |||
| - служебный, грузовой (или грузоподъемник)<1>, <6> | + | + | |||
| Время ожидания лифта (при наличии): | |||||
| - не более 45 сек. | + | ||||
| - не более 30 сек. | + | + | |||
| Круглосуточная работа лифта (при наличии) | + | + | + | + | + |
| Телефонная связь из номера: | |||||
| - внутренняя (без выхода за пределы гостиницы) или кнопка вызова обслуживающего персонала в 100% номеров | + | ||||
| - внутренняя в 100% номеров | +<7> | ||||
| - внутренняя и городская в 100% номеров | +<7> | ||||
| - внутренняя, городская, междугородная и международная в 100% номеров | + | + | |||
| Телефоны коллективного пользования в общественных помещениях (вестибюле) в кабине или под акустическим колпаком: | |||||
| - городской, междугородный | + | + | |||
| - городской, междугородный, международный | + | + | + | ||
| 3. НОМЕРНОЙ ФОНД | |||||
| Мест в одно/двухместных номерах не менее: | |||||
| -60% | + | ||||
| -80% | + | ||||
| -100% | + | + | + | ||
| Многокомнатные номера или номера, которые могут быть соединены | + | ||||
| Многокомнатные номера | + | ||||
| Многокомнатные номера и номера,которые могут быть соединены | + | ||||
| Не менее 5% от общего количества номеров - многокомнатные номера | + | ||||
| Площадь номера должна позволять гостю свободно, удобно и безопасно передвигаться и использовать все оборудование и мебель | + | + | + | + | + |
| Площадь номера (не учитывая площадь санузла, лоджии, балкона), м2 не менее | |||||
|
однокомнатного однокомнатного одноместного двуместного |
|||||
| 9 12 | + | + | + | ||
| 12 15 | + | ||||
| 14 16 | + | ||||
| Номера, предназначенные для приема большего числа гостей, должны иметь площадь, определяемую из расчета на каждого проживающего, м2 не менее: | |||||
| - 6 - для средств размещения круглогодичного функционирования; | + | + | |||
| - 4,5 - для средств размещения сезонного функционирования | + | + | |||
| Санузел в номере (умывальник, унитаз, ванна или душ): | |||||
| - не менее 25% номеров | + | ||||
| - не менее 50% номеров | + | ||||
| - 100% номеров | + | + | + | ||
| Площадь санузла, м2 не менее: | |||||
| -1,75 | + | ||||
| -2,5 | + | + | |||
| -3,8 | + | + | |||
| 4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |||||
| Охранная сигнализация, электронные замки или видеокамеры в коридорах | + | + | + | ||
|
Звукоизоляция: повышенная, обеспечивающая уровень шума менее 35 ДБ |
+ | + | |||
| Отопление | + | + | + | + | + |
<1> Требование не является обязательным для гостиниц и других средств размещения с количеством номеров менее 50.
<2> При наличии ресторана (кафе, бара и прочего), кроме домов отдыха, пансионатов и других аналогичных средств размещения.
<3> Требование не является обязательным при использовании аварийного энергоснабжения.
<4> В районах, где отсутствует гарантия качества питьевой воды.
<5> Требование не является обязательным в случае невозможности установки лифта по техническим причинам (при наличии документального подтверждения). При отсутствии лифта обеспечивается бесплатная доставка багажа.
<6> Требование не является обязательным для коттеджей, домов отдыха, пансионатов и других аналогичных средств размещения.
<7> В домах отдыха, пансионатах и других аналогичных средствах размещения допускается наличие внутренней телефонной связи или кнопки вызова обслуживающего персонала.
Источник: russiatourism.ru
---------------------------------------------------------------